目次
1.消しデータ
馬体重500kg以上の複勝率0%
【0-0-0-5/5】
前走500kg以上の馬は、以下の通り
③ナルハヤ
④タガノアスワド
⑬サムシングジャスト
今走昇級戦の複勝率5.6%
【0-0-1-17/18】
今走昇級戦の馬は、以下の通り
④タガノアスワド
⑬サムシングジャスト
前走の脚質が後方の複勝率12.5%
【0-0-1-7/8]
今年の該当馬は、以下の通り
⑭シャドウディーヴァ
上がり3Fが6位以下の複勝率5.7%
【2-0-0-33/35】
直近1年間のレースで上がり3Fが5位以内に入っていない馬は、以下の通り
①レッドアネモス
⑤アロハリリー
⑦コントラチェック
⑪モルフェオルフェ
2.消しデータから残った馬
消しデータから残った馬は以下の通りです。ここからさらに絞るために予想したいと思います!
②スカーレットカラー
⑥カリビアンゴールド
⑧フェアリーポルカ
⑨ビーチサンバ
⑩リープフラウミルヒ
⑫オールフォーラブ
3.各競走馬の分析
2番.スカーレットカラー
直近5レースのクラス | G1-G2-G1-G1-G2 |
直近5レースの着順 | 15着-2着-15着-7着-1着 |
直近5レースのレースタイプ | 平坦-瞬発-瞬発-平坦-瞬発 |
直近5レースのRPCI | 50.4-51.6-44.8-57.8-52.3 |
直近5レースの距離 | 1600-1600-2500-2200-1800 |
直近5レースの位置取り | 中団-追込-後方-中団-追込 |
直近5レースのテン3F(秒) | 34.2-34.5-35.1-37.6-34.9 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 34.5-33.4-39.8-33.6-33.2 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 13位-1位-13位-8位-1位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | 17.3-16.8-16.8-16.3-16.6 |
最終追いきり | 喜多助手「順調」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | Dサンデー-米国-欧州-欧州 |
5走前の府中牝馬Sのときの調教よりは今回遅いラップのため、ベストの状態ではないと思います。
今年の7月坂路調教

今年の4月坂路調教

去年の7月坂路調教

6番.カリビアンゴールド
直近5レースのクラス | OP-OP-G3-G3-OP |
直近5レースのレースタイプ | 平坦-瞬発-平坦-消耗-平坦 |
直近5レースのRPCI | 54.1-52.0-50.8-45.8-51.0 |
直近5レースの距離 | 1800-1800-1800-1800-1600 |
直近5レースの着順 | 3着-12着-4着-15着-2着 |
直近5レースの位置取り | 先行-先行-追込-先行-先行 |
直近5レースのテン3F(秒) | 36.9-35.3-34.8-37.0-34.9 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 35.1-37.4-34.8-38.8-35.1 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 6位-14位-2位-14位-6位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | データ無し |
最終追い切り | 松浦助手「馬場さえ良ければ崩れない」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | Tサンデー-欧州–欧州-米国 |
4着ですが、福島牝馬の内容は悪くないと思います。ただし、その時は追い込みで2着のため、今回のレースとの相性は良くないと思います。
8番.フェアリーポルカ
直近5レースのクラス | G3-G3-G3-G1-G3 |
直近5レースの着順 | 1着-1着-4着-16着-2着 |
直近5レースのレースタイプ | 平坦-消耗-消耗-瞬発-瞬発 |
直近5レースのRPCI | 50.4-51.6-44.8-57.8-52.3 |
直近5レースの距離 | 1800-1800-2000-2000-2000 |
直近5レースの位置取り | 差し-差し-差し-中団-先行 |
直近5レースのテン3F(秒) | 34.8-37.0-35.3-34.6-35.5 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 34.5-37.1-36.4-38.5-33.7 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 1位-5位-2位-16位-2位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | データ無し |
最終追いきり | 和田騎手「いい感触」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | 欧州-米国-欧州-欧州 |
平坦、消耗、瞬発どのレースにも対応できる万能型の馬です。上がり順位も安定して速く、欧州型の血もあっていると思います。今回の本命候補です。
9番.ビーチサンバ
直近5レースのクラス | G1-G2-G3-G1-G2 |
直近5レースの着順 | 9着-4着-5着-5着-2着 |
直近5レースのレースタイプ | 平坦-瞬発-瞬発-瞬発-瞬発 |
直近5レースのRPCI | 50.4-51.6-44.8-57.8-52.3 |
直近5レースの距離 | 1600-1600-1400-2000-1800 |
直近5レースの位置取り | 中団-差し-後方-逃げ-先行 |
直近5レースのテン3F(秒) | 34.2-34.5-36.0-34.6-35.4 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 33.4-33.9-34.4-37.0-33.4 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 6位-3位-1位-8位-4位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | データ無し |
最終追い切り | 安田助手「乗りやすいので1800mでも」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | 米国-日本-欧州-米国 |
上がり速度が速く、距離も1800くらいが合ってそうな気がします。洋芝適正があるかどうが若干不安ですが、欧州型の血統が入っているため、そこも問題無しと考えたいと思います。
10番.リープフラウミルヒ
直近5レースのクラス | G3-G3-3勝-3勝-3勝 |
直近5レースの着順 | 11着-2着-3着-4着-5着 |
直近5レースのレースタイプ | 平坦-平坦-平坦-瞬発-平坦 |
直近5レースのRPCI | 49.3-50.8-54.8-52.8-46.8 |
直近5レースの距離 | 2000-1800-1800-1800-1600 |
直近5レースの位置取り | 中団-先行-先行-逃げ-中団 |
直近5レースのテン3F(秒) | 36.3-34.8-36.6-36.2-34.7 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 36.8-35.0-34.4-35.7-35.5 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 10位-3位-2位-12位-1位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | データ無し |
最終追い切り | 丹内騎手「いい追い切りだった」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | Tサンデー-欧州-米国-欧州 |
上がり速度が速く、距離も1800くらいが合ってそうな気がします。洋芝適正があるかどうが若干不安ですが、欧州型の血統が入っているため、そこも問題無しと考えたいと思います。
12番.オールフォーラヴ
直近5レースのクラス | G3-G3-G2-G3-OP |
直近5レースのレースタイプ | 瞬発-瞬発-瞬発-瞬発-平坦 |
直近5レースのRPCI | 51.1-48.5-52.3-52.1-52.8 |
直近5レースの距離 | 1600-1600-1800-1600-1600 |
直近5レースの着順 | 9着-13着-4着-10着-1着 |
直近5レースの位置取り | 差し-追込-先行-先行-先行 |
直近5レースのテン3F(秒) | 34.9-33.9-34.9-34.7-36.6 |
直近5レースの上がり3F(秒) | 35.4-35.3-34.3-33.9-34.6 |
直近5レースの上がり3F(順位) | 10位-13位-4位-14位-8位 |
直近5レースの坂路調教(1F最速) | 12.4-12.6-12.6-12.3-12.4 |
最終追い切り | 片山助手「仕上がりはいい」 |
血統4L(父-母父-父母父-母母父) | Tサンデー-欧州-米国-米国 |
3レース前の府中牝馬ステークスの内容が良いと思います。調教を見る限り、仕上がりはいつも通りといった感じです。
3.展開予想
直線のスピード勝負なので、展開予想は省略します。
4.予想印と買い目
今後更新予定
5.振り返り
今後更新予定です。
ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。応援クリックを押していただけると、嬉しいです^^

6.【参考】追い切り情報
サイト「競馬の魅力」
コメントを残す